Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 96 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16208 | 15600 | null | 15600000000021 | Jämtlands län | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SE | Sweden | null | null | Düzenle |
| 16207 | 15600 | null | 15600000000020 | Västernorrlands län | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SE | Sweden | null | null | Düzenle |
| 16206 | 15600 | null | 15600000000019 | Gävleborgs län | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SE | Sweden | null | null | Düzenle |
| 16205 | 15600 | null | 15600000000018 | Dalarnes län | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SE | Sweden | null | null | Düzenle |
| 16204 | 15600 | null | 15600000000017 | Västmanlands län | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SE | Sweden | null | null | Düzenle |
| 16203 | 15600 | null | 15600000000016 | Örebro län | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SE | Sweden | null | null | Düzenle |
| 16202 | 15600 | null | 15600000000015 | Värmlands län | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SE | Sweden | null | null | Düzenle |
| 16201 | 15600 | null | 15600000000014 | Västra Götalands län | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SE | Sweden | null | null | Düzenle |
| 16200 | 15600 | null | 15600000000013 | Hallands län | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SE | Sweden | null | null | Düzenle |
| 16199 | 15600 | null | 15600000000012 | Skåne län | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SE | Sweden | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »