Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 95 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8234 | 15900 | 055 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000055 | Kungota | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8233 | 15900 | 054 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000054 | Krško | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8232 | 15900 | 053 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000053 | Kranjska Gora | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8231 | 15900 | 052 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000052 | Kranj | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8230 | 15900 | 051 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000051 | Kozje | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8229 | 15900 | 050 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000050 | Koper | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8228 | 15900 | 049 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000049 | Komen | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8227 | 15900 | 048 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000048 | Kočevje | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8226 | 15900 | 047 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000047 | Kobilje | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8225 | 15900 | 046 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000046 | Kobarid | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
« Geri İleri »