Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2087 | Sayfa 93 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20019 | 52063 | 50886 | 0 | 999,9 | 10 | 16.03.2024 | null | 1 | 0207-1315-0252-3935 | Düzenle |
| 20018 | 56010 | 0 | 0 | 0 | -9 | 15.03.2024 | 16.03.2024 | 1 | 0837-0083-3519-4491 | Düzenle |
| 20017 | 65304 | 50852 | 0 | 999,8 | 10 | 15.03.2024 | null | 1 | 0207-1315-0252-3935 | Düzenle |
| 20016 | 65220 | 50769 | 0 | 799,9 | 7,3 | 14.03.2024 | null | 1 | 0207-1315-0252-3935 | Düzenle |
| 20015 | 52145 | 0 | 0 | 0 | -16 | 12.03.2024 | 13.03.2024 | 1 | 6291-9034-6169-8656 | Düzenle |
| 20014 | 55054 | 50625 | 0 | 1390,4 | 13,9 | 12.03.2024 | null | 1 | 0207-1315-0252-3935 | Düzenle |
| 20013 | 23093 | 50634 | 0 | 1299,79 | 13 | 12.03.2024 | null | 1 | 0207-1315-0252-3935 | Düzenle |
| 20012 | 62785 | 50642 | 0 | 769,9 | 7 | 12.03.2024 | null | 1 | 0207-1315-0252-3935 | Düzenle |
| 20011 | 55054 | 0 | 0 | 0 | -19 | 11.03.2024 | 12.03.2024 | 1 | 4654-6899-7608-6959 | Düzenle |
| 20010 | 65063 | 50615 | 0 | 999,9 | 10 | 11.03.2024 | null | 1 | 7000-8534-3291-8687 | Düzenle |
« Geri İleri »