Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2087 | Sayfa 88 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20070 | 32523 | 51979 | 0 | 549,9 | 4,8 | 1.04.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20069 | 66447 | 51977 | 0 | 799,9 | 8 | 1.04.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20068 | 66424 | 51960 | 0 | 799,9 | 8 | 31.03.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20067 | 66386 | 51915 | 0 | 769,9 | 7 | 31.03.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20066 | 66431 | 51957 | 0 | 2979,59 | 29,8 | 31.03.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20065 | 60126 | 51882 | 0 | 799,9 | 8 | 29.03.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20064 | 66353 | 51885 | 0 | 719,9 | 6,5 | 29.03.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20063 | 65720 | 0 | 0 | 0 | -32 | 29.03.2024 | 30.03.2024 | 1 | 9436-2799-6150-5927 | Düzenle |
| 20062 | 66347 | 51879 | 0 | 799,9 | 8 | 29.03.2024 | null | 1 | 4530-9765-1331-3818 | Düzenle |
| 20061 | 66338 | 51869 | 0 | 799,9 | 8 | 29.03.2024 | null | 1 | 4530-9765-1331-3818 | Düzenle |
« Geri İleri »