Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2087 | Sayfa 84 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20110 | 68848 | 54995 | 0 | 1299,8 | 13 | 10.05.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20109 | 62285 | 54627 | 0 | 949,9 | 9,5 | 7.05.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20108 | 55054 | 54681 | 0 | 1154,8 | 11,55 | 7.05.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20107 | 44857 | 54608 | 0 | 949,8 | 9,5 | 6.05.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20106 | 68622 | 54561 | 0 | 1449,79 | 14,5 | 6.05.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20105 | 68618 | 54148 | 0 | 1949,8 | 19,5 | 5.05.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20104 | 68533 | 54022 | 0 | 2649,7 | 26,5 | 2.05.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20103 | 68506 | 53996 | 0 | 799,9 | 8 | 2.05.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20102 | 68472 | 53960 | 0 | 1549,8 | 15,5 | 1.05.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20101 | 68430 | 53920 | 0 | 999,9 | 10 | 30.04.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
« Geri İleri »