Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 84 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8344 | 15900 | 166 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000165 | Križevci | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8343 | 15900 | 165 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000164 | Kostel | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8342 | 15900 | 164 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000163 | Komenda | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8341 | 15900 | 163 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000162 | Jezersko | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8340 | 15900 | 162 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000161 | Horjul | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8339 | 15900 | 161 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000160 | Hodoš | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8338 | 15900 | 160 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000159 | Hoče-Slivnica | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8337 | 15900 | 159 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000158 | Hajdina | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8336 | 15900 | 158 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000157 | Grad | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8335 | 15900 | 157 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000156 | Dolenjske Toplice | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
« Geri İleri »