Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 84 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16328 | 15900 | null | 15900000000112 | Slovenj Gradec | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16327 | 15900 | null | 15900000000111 | Sezana | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16326 | 15900 | null | 15900000000110 | Sevnica | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16325 | 15900 | null | 15900000000109 | Semic | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16324 | 15900 | null | 15900000000108 | Ruše | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16323 | 15900 | null | 15900000000107 | Rogatec | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16322 | 15900 | null | 15900000000106 | Rogaška Slatina | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16321 | 15900 | null | 15900000000105 | Rogašovci | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16320 | 15900 | null | 15900000000104 | Ribnica | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16319 | 15900 | null | 15900000000103 | Ravne na Koroškem | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »