Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 82 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16348 | 15900 | null | 15900000000132 | Turnišce | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16347 | 15900 | null | 15900000000131 | Trzic | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16346 | 15900 | null | 15900000000130 | Trebnje | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16345 | 15900 | null | 15900000000129 | Trbovlje | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16344 | 15900 | null | 15900000000128 | Tolmin | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16343 | 15900 | null | 15900000000127 | Štore | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16342 | 15900 | null | 15900000000126 | Šoštanj | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16341 | 15900 | null | 15900000000125 | Šmartno ob Paki | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16340 | 15900 | null | 15900000000124 | Šmarje pri Jelšah | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16339 | 15900 | null | 15900000000123 | Škofljica | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »