Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 73 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8454 | 16600 | BW | 16600000000000 | South Sudan | 16600000000002 | Western Bahr el Ghazal | False | 1 | 0 | 10 | SS | South Sudan | null | Düzenle |
| 8453 | 16600 | BN | 16600000000000 | South Sudan | 16600000000001 | Northern Bahr el Ghazal | False | 1 | 0 | 10 | SS | South Sudan | null | Düzenle |
| 8452 | 16500 | WA | 16500000000000 | Suriname | 16500000000010 | Wanica | False | 1 | 0 | 10 | SR | Suriname | null | Düzenle |
| 8451 | 16500 | SI | 16500000000000 | Suriname | 16500000000009 | Sipaliwini | False | 1 | 0 | 10 | SR | Suriname | null | Düzenle |
| 8450 | 16500 | SA | 16500000000000 | Suriname | 16500000000008 | Saramacca | False | 1 | 0 | 10 | SR | Suriname | null | Düzenle |
| 8449 | 16500 | PR | 16500000000000 | Suriname | 16500000000007 | Para | False | 1 | 0 | 10 | SR | Suriname | null | Düzenle |
| 8448 | 16500 | PM | 16500000000000 | Suriname | 16500000000006 | Paramaribo | False | 1 | 0 | 10 | SR | Suriname | null | Düzenle |
| 8447 | 16500 | NI | 16500000000000 | Suriname | 16500000000005 | Nickerie | False | 1 | 0 | 10 | SR | Suriname | null | Düzenle |
| 8446 | 16500 | MA | 16500000000000 | Suriname | 16500000000004 | Marowijne | False | 1 | 0 | 10 | SR | Suriname | null | Düzenle |
| 8445 | 16500 | CR | 16500000000000 | Suriname | 16500000000003 | Coronie | False | 1 | 0 | 10 | SR | Suriname | null | Düzenle |
« Geri İleri »