Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 73 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16438 | 16100 | null | 16100000000004 | Western Area (Freetown) | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SL | Sierra Leone | null | null | Düzenle |
| 16437 | 16100 | null | 16100000000003 | Southern | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SL | Sierra Leone | null | null | Düzenle |
| 16436 | 16100 | null | 16100000000002 | Northern | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SL | Sierra Leone | null | null | Düzenle |
| 16435 | 16100 | null | 16100000000001 | Eastern | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SL | Sierra Leone | null | null | Düzenle |
| 16434 | 16000 | null | 16000000000008 | Zilinsky kraj | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SK | Slovakia | null | null | Düzenle |
| 16433 | 16000 | null | 16000000000007 | Trenciansky kraj | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SK | Slovakia | null | null | Düzenle |
| 16432 | 16000 | null | 16000000000006 | Trnavsky kraj | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SK | Slovakia | null | null | Düzenle |
| 16431 | 16000 | null | 16000000000005 | Prešovsky kraj | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SK | Slovakia | null | null | Düzenle |
| 16430 | 16000 | null | 16000000000004 | Nitriansky kraj | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SK | Slovakia | null | null | Düzenle |
| 16429 | 16000 | null | 16000000000003 | Košicky kraj | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SK | Slovakia | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »