Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 68 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8504 | 17100 | KA | 17100000000000 | Chad | 17100000000008 | Kanem | False | 1 | 0 | 10 | TD | Chad | null | Düzenle |
| 8503 | 17100 | HL | 17100000000000 | Chad | 17100000000007 | Hadjer Lamis | False | 1 | 0 | 10 | TD | Chad | null | Düzenle |
| 8502 | 17100 | GR | 17100000000000 | Chad | 17100000000006 | Guéra | False | 1 | 0 | 10 | TD | Chad | null | Düzenle |
| 8501 | 17100 | EN | 17100000000000 | Chad | 17100000000005 | Innīdī | False | 1 | 0 | 10 | TD | Chad | null | Düzenle |
| 8500 | 17100 | CB | 17100000000000 | Chad | 17100000000004 | Chari-Baguirmi | False | 1 | 0 | 10 | TD | Chad | null | Düzenle |
| 8499 | 17100 | BO | 17100000000000 | Chad | 17100000000003 | Būrkū | False | 1 | 0 | 10 | TD | Chad | null | Düzenle |
| 8498 | 17100 | BG | 17100000000000 | Chad | 17100000000002 | Baḩr al Ghazāl | False | 1 | 0 | 10 | TD | Chad | null | Düzenle |
| 8497 | 17100 | BA | 17100000000000 | Chad | 17100000000001 | Batha | False | 1 | 0 | 10 | TD | Chad | null | Düzenle |
| 8496 | 17000 | SH | 17000000000000 | Swaziland | 17000000000004 | Shiselweni | False | 1 | 0 | 10 | SZ | Swaziland | null | Düzenle |
| 8495 | 17000 | MA | 17000000000000 | Swaziland | 17000000000003 | Manzini | False | 1 | 0 | 10 | SZ | Swaziland | null | Düzenle |
« Geri İleri »