Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2085 | Sayfa 53 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20420 | 85839 | 71191 | 0 | 799,8 | 8 | 14.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20419 | 85764 | 71147 | 0 | 1399,8 | 14 | 12.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20418 | 85783 | 71136 | 0 | 719,9 | 6,5 | 12.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20417 | 85662 | 71017 | 0 | 769,9 | 7 | 9.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20416 | 29165 | 71023 | 0 | 1099,9 | 11 | 9.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20415 | 85669 | 71029 | 0 | 1679,8 | 16,8 | 9.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20414 | 85677 | 71033 | 0 | 799,8 | 8 | 9.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20413 | 85678 | 71034 | 0 | 799,8 | 8 | 9.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20412 | 53935 | 70968 | 0 | 999,9 | 10 | 7.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20411 | 85618 | 70973 | 0 | 899,8 | 9 | 7.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
« Geri İleri »