Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 52 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16648 | 17500 | null | 17500000000007 | Ermera | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TL | Timor-Leste | null | null | Düzenle |
| 16647 | 17500 | null | 17500000000006 | Díli | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TL | Timor-Leste | null | null | Düzenle |
| 16646 | 17500 | null | 17500000000005 | Cova Lima | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TL | Timor-Leste | null | null | Düzenle |
| 16645 | 17500 | null | 17500000000004 | Bobonaro | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TL | Timor-Leste | null | null | Düzenle |
| 16644 | 17500 | null | 17500000000003 | Baucau | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TL | Timor-Leste | null | null | Düzenle |
| 16643 | 17500 | null | 17500000000002 | Ainaro | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TL | Timor-Leste | null | null | Düzenle |
| 16642 | 17500 | null | 17500000000001 | Aileu | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TL | Timor-Leste | null | null | Düzenle |
| 16641 | 17400 | null | 17400000000003 | Sughd | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TJ | Tajikistan | null | null | Düzenle |
| 16640 | 17400 | null | 17400000000002 | Khatlon | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TJ | Tajikistan | null | null | Düzenle |
| 16639 | 17400 | null | 17400000000001 | Kuhistoni Badakhshon | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TJ | Tajikistan | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »