Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2085 | Sayfa 51 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20440 | 78595 | 71976 | 0 | 2969,5 | 29,7 | 28.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20439 | 86630 | 71978 | 0 | 799,8 | 8 | 28.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20438 | 72964 | 71952 | 0 | 849,7 | 8,5 | 28.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20437 | 86564 | 71910 | 0 | 1949,69 | 19,5 | 26.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20436 | 86460 | 71907 | 0 | 1299,79 | 13 | 26.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20435 | 86481 | 71906 | 0 | 719,9 | 6,5 | 26.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20434 | 86111 | 71901 | 0 | 2949,49 | 29,49 | 26.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20433 | 86522 | 71865 | 0 | 1049,9 | 10,5 | 25.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20432 | 86509 | 71851 | 0 | 1049,9 | 10,5 | 25.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20431 | 86485 | 71828 | 0 | 1299,8 | 13 | 24.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
« Geri İleri »