Tablo: TempProdsStockTracking
Kayıt Sayısı: 98829 | Sayfa 45 / 9883
| ID | ProductID | OldStock | NewStock | UpdateTime | İşlem |
|---|
| 100357 | 2569 | 1485 | 1484 | 8.01.2026 00:00:30 | Düzenle |
| 100356 | 2445 | 33 | 32 | 8.01.2026 00:00:29 | Düzenle |
| 100355 | 2583 | 149 | 148 | 7.01.2026 23:40:27 | Düzenle |
| 100354 | 2323 | 33 | 32 | 7.01.2026 23:16:22 | Düzenle |
| 100353 | 2441 | 132 | 131 | 7.01.2026 23:16:21 | Düzenle |
| 100352 | 2441 | 133 | 132 | 7.01.2026 22:40:41 | Düzenle |
| 100351 | 2442 | 26 | 25 | 7.01.2026 22:40:40 | Düzenle |
| 100350 | 2442 | 27 | 26 | 7.01.2026 22:40:39 | Düzenle |
| 100349 | 1042 | 282 | 281 | 7.01.2026 22:20:38 | Düzenle |
| 100348 | 2442 | 28 | 27 | 7.01.2026 22:20:37 | Düzenle |
« Geri İleri »