Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2083 | Sayfa 44 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20508 | 88371 | 73692 | 0 | 849,7 | 8,5 | 31.01.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20507 | 88318 | 73632 | 0 | 1249,8 | 12,5 | 30.01.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20506 | 87557 | 73652 | 0 | 949,9 | 9,5 | 30.01.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20505 | 87860 | 73552 | 0 | 849,7 | 8,5 | 29.01.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20504 | 88180 | 73559 | 0 | 849,8 | 8,5 | 29.01.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20503 | 88013 | 73603 | 0 | 899,8 | 9 | 29.01.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20502 | 53826 | 73484 | 0 | 1599,8 | 16 | 27.01.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20501 | 88054 | 73382 | 0 | 1299,79 | 13 | 26.01.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20500 | 86806 | 73422 | 0 | 4199,6 | 42 | 26.01.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20499 | 86806 | 0 | 0 | 0 | -20 | 25.01.2025 | 26.01.2025 | 1 | 9070-8548-4230-9058 | Düzenle |
« Geri İleri »