Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2083 | Sayfa 41 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20538 | 89618 | 74908 | 0 | 1949,69 | 19,5 | 19.02.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20537 | 89577 | 74880 | 0 | 2019,8 | 20,2 | 18.02.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20536 | 51784 | 74843 | 0 | 1099,9 | 11 | 18.02.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20535 | 71719 | 74845 | 0 | 4579,4 | 45,79 | 18.02.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20534 | 89581 | 74871 | 0 | 1699,8 | 17 | 18.02.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20533 | 89223 | 74819 | 0 | 1079,8 | 10,8 | 17.02.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20532 | 53826 | 74731 | 0 | 899,8 | 9 | 17.02.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20531 | 89499 | 74788 | 0 | 1699,7 | 17 | 17.02.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20530 | 89519 | 74808 | 0 | 849,7 | 8,5 | 17.02.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20529 | 73266 | 74626 | 0 | 649,9 | 5,5 | 14.02.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
« Geri İleri »