Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 37 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16798 | 18500 | null | 18500000000009 | Nakasongola | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16797 | 18500 | null | 18500000000008 | Mukono | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16796 | 18500 | null | 18500000000007 | Mubende | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16795 | 18500 | null | 18500000000006 | Mpigi | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16794 | 18500 | null | 18500000000005 | Masaka | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16793 | 18500 | null | 18500000000004 | Luwero | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16792 | 18500 | null | 18500000000003 | Kiboga | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16791 | 18500 | null | 18500000000002 | Kampala | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16790 | 18500 | null | 18500000000001 | Kalangala | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16789 | 18400 | null | 18400000000027 | Chernivetska oblast | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »