Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 36 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8824 | 18400 | 53 | 18400000000000 | Ukraine | 18400000000018 | Poltavska oblast | False | 1 | 0 | 10 | UA | Ukraine | null | Düzenle |
| 8823 | 18400 | 51 | 18400000000000 | Ukraine | 18400000000017 | Odeska oblast | False | 1 | 0 | 10 | UA | Ukraine | null | Düzenle |
| 8822 | 18400 | 48 | 18400000000000 | Ukraine | 18400000000016 | Mykolaivska oblast | False | 1 | 0 | 10 | UA | Ukraine | null | Düzenle |
| 8821 | 18400 | 46 | 18400000000000 | Ukraine | 18400000000015 | Lvivska oblast | False | 1 | 0 | 10 | UA | Ukraine | null | Düzenle |
| 8820 | 18400 | 43 | 18400000000000 | Ukraine | 18400000000014 | Respublika Krym | False | 1 | 0 | 10 | UA | Ukraine | null | Düzenle |
| 8819 | 18400 | 40 | 18400000000000 | Ukraine | 18400000000013 | Sevastopol | False | 1 | 0 | 10 | UA | Ukraine | null | Düzenle |
| 8818 | 18400 | 35 | 18400000000000 | Ukraine | 18400000000012 | Kirovohradska oblast | False | 1 | 0 | 10 | UA | Ukraine | null | Düzenle |
| 8817 | 18400 | 32 | 18400000000000 | Ukraine | 18400000000011 | Kyivska oblast | False | 1 | 0 | 10 | UA | Ukraine | null | Düzenle |
| 8816 | 18400 | 30 | 18400000000000 | Ukraine | 18400000000010 | Kyiv | False | 1 | 0 | 10 | UA | Ukraine | null | Düzenle |
| 8815 | 18400 | 26 | 18400000000000 | Ukraine | 18400000000009 | Ivano‐Frankivska oblast | False | 1 | 0 | 10 | UA | Ukraine | null | Düzenle |
« Geri İleri »