Tablo: cssdetails
Kayıt Sayısı: 1988 | Sayfa 34 / 199
| ID | CSSID | name | value | caption | İşlem |
|---|
| 1064 | 257 | color | #827D7D | Yazi Rengi | Düzenle |
| 1064 | 257 | color | #827D7D | Yazi Rengi | Düzenle |
| 1063 | 257 | font-size | 11px | Yazi Büyüklügü | Düzenle |
| 1063 | 257 | font-size | 11px | Yazi Büyüklügü | Düzenle |
| 1062 | 257 | font-family | Tahoma | Yazi Tipi | Düzenle |
| 1062 | 257 | font-family | Tahoma | Yazi Tipi | Düzenle |
| 1061 | 256 | text-decoration | none | Yazi Stili | Düzenle |
| 1061 | 256 | text-decoration | none | Yazi Stili | Düzenle |
| 1060 | 256 | color | #333333 | Yazi Rengi | Düzenle |
| 1060 | 256 | color | #333333 | Yazi Rengi | Düzenle |
« Geri İleri »