Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2081 | Sayfa 32 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20626 | 91976 | 77241 | 0 | 799,8 | 8 | 4.05.2025 | null | 1 | 1740-0745-0189-7806 | Düzenle |
| 20625 | 91987 | 77250 | 0 | 1099,9 | 11 | 4.05.2025 | null | 1 | 1740-0745-0189-7806 | Düzenle |
| 20624 | 49533 | 77165 | 0 | 799,5 | 8 | 2.05.2025 | null | 1 | 1740-0745-0189-7806 | Düzenle |
| 20623 | 49533 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1.05.2025 | 2.05.2025 | 1 | 8202-4540-3624-4917 | Düzenle |
| 20622 | 91895 | 77159 | 0 | 1099,9 | 11 | 1.05.2025 | null | 1 | 1740-0745-0189-7806 | Düzenle |
| 20621 | 88997 | 77113 | 0 | 2379,6 | 23,8 | 30.04.2025 | null | 1 | 1740-0745-0189-7806 | Düzenle |
| 20620 | 88997 | 77084 | 0 | 2199,7 | 22 | 29.04.2025 | null | 1 | 1740-0745-0189-7806 | Düzenle |
| 20619 | 68622 | 77057 | 0 | 1699,7 | 17 | 28.04.2025 | null | 1 | 1740-0745-0189-7806 | Düzenle |
| 20618 | 68622 | 77058 | 0 | 1699,7 | 17 | 28.04.2025 | null | 1 | 1740-0745-0189-7806 | Düzenle |
| 20617 | 70413 | 77027 | 0 | 3210,1 | 32,1 | 28.04.2025 | null | 1 | 1740-0745-0189-7806 | Düzenle |
« Geri İleri »