Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 30 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8884 | 18500 | 311 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000051 | Nakapiripirit | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8883 | 18500 | 310 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000050 | Nebbi | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8882 | 18500 | 309 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000049 | Moyo | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8881 | 18500 | 308 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000048 | Moroto | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8880 | 18500 | 307 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000047 | Lira | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8879 | 18500 | 306 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000046 | Kotido | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8878 | 18500 | 305 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000045 | Kitgum | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8877 | 18500 | 304 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000044 | Gulu | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8876 | 18500 | 303 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000043 | Arua | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8875 | 18500 | 302 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000042 | Apac | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
« Geri İleri »