Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 28 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8904 | 18500 | 410 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000071 | Mbarara | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8903 | 18500 | 409 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000070 | Masindi | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8902 | 18500 | 408 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000069 | Kisoro | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8901 | 18500 | 407 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000068 | Kibaale | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8900 | 18500 | 406 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000067 | Kasese | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8899 | 18500 | 405 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000066 | Kabarole | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8898 | 18500 | 404 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000065 | Kabale | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8897 | 18500 | 403 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000064 | Hoima | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8896 | 18500 | 402 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000063 | Bushenyi | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8895 | 18500 | 401 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000062 | Bundibugyo | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
« Geri İleri »