Tablo: sip_status
Kayıt Sayısı: 19 | Sayfa 2 / 2
| ID | name | short_name | name_en | short_name_en | value | button | mail | marketplace | İşlem |
|---|
| 9 | Havalesi Gelmedi | HG | Not Paid | NP | 20 | dark | False | null | Düzenle |
| 8 | Tedarik Sürecinde | TS | Awaiting Supply | AS | 15 | dark | False | null | Düzenle |
| 7 | Faturalandırıldı | FT | Invoiced | IN | 11 | purple | True | null | Düzenle |
| 6 | Hazırlanıyor | HZ | Preaparing | PR | 7 | secondary | False | null | Düzenle |
| 5 | Ödeme bekliyor | ÖB | Awaiting Payment | AP | 6 | warning | False | null | Düzenle |
| 4 | İptal Edildi | İE | Canceled | CN | 4 | danger | False | True | Düzenle |
| 3 | Kargoya Verildi | KV | Shipped | SH | 3 | info | False | True | Düzenle |
| 2 | Onaylandı | ON | Approved | AP | 2 | success | False | True | Düzenle |
| 1 | Onay Bekliyor | OB | Awaiting Approval | AA | 1 | primary | True | null | Düzenle |
« Geri