Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2102 | Sayfa 193 / 211
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 14117 | 32868 | 0 | 0 | 0 | -2 | 24.10.2022 | 25.10.2022 | 1 | 0009-2474-2508-7925 | Düzenle |
| 14116 | 32635 | 23548 | 0 | 270,61 | 2,71 | 23.10.2022 | null | 1 | 2045-0839-0869-2510 | Düzenle |
| 14115 | 32635 | 0 | 0 | 0 | -5 | 23.10.2022 | 24.10.2022 | 1 | 8127-5635-7052-2361 | Düzenle |
| 14114 | 37600 | 23368 | 0 | 489,8 | 4,9 | 21.10.2022 | null | 1 | 2045-0839-0869-2510 | Düzenle |
| 14113 | 37556 | 23329 | 0 | 299,9 | 3 | 16.10.2022 | null | 1 | 2045-0839-0869-2510 | Düzenle |
| 14111 | 37452 | 23229 | 0 | 399,9 | 4 | 10.10.2022 | null | 1 | 2045-0839-0869-2510 | Düzenle |
| 14110 | 32738 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5.10.2022 | 6.10.2022 | 1 | 7505-8100-1311-3645 | Düzenle |
| 14109 | 37247 | 23101 | 0 | 639,8 | 6,4 | 5.10.2022 | null | 1 | 2045-0839-0869-2510 | Düzenle |
| 14108 | 37032 | 23035 | 0 | 489,9 | 4,9 | 4.10.2022 | null | 1 | 2045-0839-0869-2510 | Düzenle |
| 14107 | 37121 | 22948 | 0 | 259,8 | 2,6 | 3.10.2022 | null | 1 | 2045-0839-0869-2510 | Düzenle |
« Geri İleri »