Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 13 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 9054 | 19200 | 14 | 19200000000000 | Viet Nam | 19200000000010 | Hoa Binh | False | 1 | 0 | 10 | VN | Viet Nam | null | Düzenle |
| 9053 | 19200 | 13 | 19200000000000 | Viet Nam | 19200000000009 | Quang Ninh | False | 1 | 0 | 10 | VN | Viet Nam | null | Düzenle |
| 9052 | 19200 | 09 | 19200000000000 | Viet Nam | 19200000000008 | Lang Son | False | 1 | 0 | 10 | VN | Viet Nam | null | Düzenle |
| 9051 | 19200 | 07 | 19200000000000 | Viet Nam | 19200000000007 | Tuyen Quang | False | 1 | 0 | 10 | VN | Viet Nam | null | Düzenle |
| 9050 | 19200 | 06 | 19200000000000 | Viet Nam | 19200000000006 | Yen Bai | False | 1 | 0 | 10 | VN | Viet Nam | null | Düzenle |
| 9049 | 19200 | 05 | 19200000000000 | Viet Nam | 19200000000005 | Son La | False | 1 | 0 | 10 | VN | Viet Nam | null | Düzenle |
| 9048 | 19200 | 04 | 19200000000000 | Viet Nam | 19200000000004 | Cao Bang | False | 1 | 0 | 10 | VN | Viet Nam | null | Düzenle |
| 9047 | 19200 | 03 | 19200000000000 | Viet Nam | 19200000000003 | Ha Giang | False | 1 | 0 | 10 | VN | Viet Nam | null | Düzenle |
| 9046 | 19200 | 02 | 19200000000000 | Viet Nam | 19200000000002 | Lao Cai | False | 1 | 0 | 10 | VN | Viet Nam | null | Düzenle |
| 9045 | 19200 | 01 | 19200000000000 | Viet Nam | 19200000000001 | Lai Chau | False | 1 | 0 | 10 | VN | Viet Nam | null | Düzenle |
« Geri İleri »