Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 105 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8134 | 15500 | DC | 15500000000000 | Sudan | 15500000000001 | Zalingei | False | 1 | 0 | 10 | SD | Sudan | null | Düzenle |
| 8133 | 15400 | 25 | 15400000000000 | Seychelles | 15400000000025 | Ros Kaiman | False | 1 | 0 | 10 | SC | Seychelles | null | Düzenle |
| 8132 | 15400 | 24 | 15400000000000 | Seychelles | 15400000000024 | Lemamel | False | 1 | 0 | 10 | SC | Seychelles | null | Düzenle |
| 8131 | 15400 | 23 | 15400000000000 | Seychelles | 15400000000023 | Takamaka | False | 1 | 0 | 10 | SC | Seychelles | null | Düzenle |
| 8130 | 15400 | 22 | 15400000000000 | Seychelles | 15400000000022 | Saint Louis | False | 1 | 0 | 10 | SC | Seychelles | null | Düzenle |
| 8129 | 15400 | 21 | 15400000000000 | Seychelles | 15400000000021 | Port Glaud | False | 1 | 0 | 10 | SC | Seychelles | null | Düzenle |
| 8128 | 15400 | 20 | 15400000000000 | Seychelles | 15400000000020 | Pointe La Rue | False | 1 | 0 | 10 | SC | Seychelles | null | Düzenle |
| 8127 | 15400 | 19 | 15400000000000 | Seychelles | 15400000000019 | Plaisance | False | 1 | 0 | 10 | SC | Seychelles | null | Düzenle |
| 8126 | 15400 | 18 | 15400000000000 | Seychelles | 15400000000018 | Mont Fleuri | False | 1 | 0 | 10 | SC | Seychelles | null | Düzenle |
| 8125 | 15400 | 17 | 15400000000000 | Seychelles | 15400000000017 | Mont Buxton | False | 1 | 0 | 10 | SC | Seychelles | null | Düzenle |
« Geri İleri »