Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 1 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 9174 | 19800 | MW | 19800000000000 | Zimbabwe | 19800000000010 | Mashonaland West | False | 1 | 0 | 10 | ZW | Zimbabwe | null | Düzenle |
| 9172 | 19800 | MS | 19800000000000 | Zimbabwe | 19800000000008 | Matabeleland South | False | 1 | 0 | 10 | ZW | Zimbabwe | null | Düzenle |
| 9171 | 19800 | MN | 19800000000000 | Zimbabwe | 19800000000007 | Matabeleland North | False | 1 | 0 | 10 | ZW | Zimbabwe | null | Düzenle |
| 9170 | 19800 | MI | 19800000000000 | Zimbabwe | 19800000000006 | Midlands | False | 1 | 0 | 10 | ZW | Zimbabwe | null | Düzenle |
| 9169 | 19800 | ME | 19800000000000 | Zimbabwe | 19800000000005 | Mashonaland East | False | 1 | 0 | 10 | ZW | Zimbabwe | null | Düzenle |
| 9168 | 19800 | MC | 19800000000000 | Zimbabwe | 19800000000004 | Mashonaland Central | False | 1 | 0 | 10 | ZW | Zimbabwe | null | Düzenle |
| 9167 | 19800 | MA | 19800000000000 | Zimbabwe | 19800000000003 | Manicaland | False | 1 | 0 | 10 | ZW | Zimbabwe | null | Düzenle |
| 9166 | 19800 | HA | 19800000000000 | Zimbabwe | 19800000000002 | Harare | False | 1 | 0 | 10 | ZW | Zimbabwe | null | Düzenle |
| 9165 | 19800 | BU | 19800000000000 | Zimbabwe | 19800000000001 | Bulawayo | False | 1 | 0 | 10 | ZW | Zimbabwe | null | Düzenle |
İleri »