Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 3 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 9154 | 19600 | NW | 19600000000000 | South Africa | 19600000000008 | North-West | False | 1 | 0 | 10 | ZA | South Africa | null | Düzenle |
| 9153 | 19600 | NL | 19600000000000 | South Africa | 19600000000007 | Kwazulu-Natal | False | 1 | 0 | 10 | ZA | South Africa | null | Düzenle |
| 9152 | 19600 | NC | 19600000000000 | South Africa | 19600000000006 | Northern Cape | False | 1 | 0 | 10 | ZA | South Africa | null | Düzenle |
| 9151 | 19600 | MP | 19600000000000 | South Africa | 19600000000005 | Mpumalanga | False | 1 | 0 | 10 | ZA | South Africa | null | Düzenle |
| 9149 | 19600 | GT | 19600000000000 | South Africa | 19600000000003 | Gauteng | False | 1 | 0 | 10 | ZA | South Africa | null | Düzenle |
| 9148 | 19600 | FS | 19600000000000 | South Africa | 19600000000002 | Free State | False | 1 | 0 | 10 | ZA | South Africa | null | Düzenle |
| 9147 | 19600 | EC | 19600000000000 | South Africa | 19600000000001 | Eastern Cape | False | 1 | 0 | 10 | ZA | South Africa | null | Düzenle |
| 9146 | 19500 | TA | 19500000000000 | Yemen | 19500000000021 | Ta'izz | False | 1 | 0 | 10 | YE | Yemen | null | Düzenle |
| 9145 | 19500 | SN | 19500000000000 | Yemen | 19500000000020 | Şanʻā' | False | 1 | 0 | 10 | YE | Yemen | null | Düzenle |
« Geri İleri »