Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 6 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 9124 | 19400 | VF | 19400000000000 | Samoa | 19400000000010 | Va'a-o-Fonoti | False | 1 | 0 | 10 | WS | Samoa | null | Düzenle |
| 9123 | 19400 | TU | 19400000000000 | Samoa | 19400000000009 | Tuamasaga | False | 1 | 0 | 10 | WS | Samoa | null | Düzenle |
| 9121 | 19400 | PA | 19400000000000 | Samoa | 19400000000007 | Palauli | False | 1 | 0 | 10 | WS | Samoa | null | Düzenle |
| 9120 | 19400 | GI | 19400000000000 | Samoa | 19400000000006 | Gagaifomauga | False | 1 | 0 | 10 | WS | Samoa | null | Düzenle |
| 9119 | 19400 | GE | 19400000000000 | Samoa | 19400000000005 | Gaga'emauga | False | 1 | 0 | 10 | WS | Samoa | null | Düzenle |
| 9118 | 19400 | FA | 19400000000000 | Samoa | 19400000000004 | Fa'asaleleaga | False | 1 | 0 | 10 | WS | Samoa | null | Düzenle |
| 9117 | 19400 | AT | 19400000000000 | Samoa | 19400000000003 | Atua | False | 1 | 0 | 10 | WS | Samoa | null | Düzenle |
| 9116 | 19400 | AL | 19400000000000 | Samoa | 19400000000002 | Aiga‐i‐le‐Tai | False | 1 | 0 | 10 | WS | Samoa | null | Düzenle |
| 9115 | 19400 | AA | 19400000000000 | Samoa | 19400000000001 | A'ana | False | 1 | 0 | 10 | WS | Samoa | null | Düzenle |
« Geri İleri »