Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 7 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 9114 | 19300 | TOB | 19300000000000 | Vanuatu | 19300000000006 | Torba | False | 1 | 0 | 10 | VU | Vanuatu | null | Düzenle |
| 9113 | 19300 | TAE | 19300000000000 | Vanuatu | 19300000000005 | Taféa | False | 1 | 0 | 10 | VU | Vanuatu | null | Düzenle |
| 9112 | 19300 | SEE | 19300000000000 | Vanuatu | 19300000000004 | Shéfa | False | 1 | 0 | 10 | VU | Vanuatu | null | Düzenle |
| 9111 | 19300 | SAM | 19300000000000 | Vanuatu | 19300000000003 | Sanma | False | 1 | 0 | 10 | VU | Vanuatu | null | Düzenle |
| 9110 | 19300 | PAM | 19300000000000 | Vanuatu | 19300000000002 | Pénama | False | 1 | 0 | 10 | VU | Vanuatu | null | Düzenle |
| 9109 | 19300 | MAP | 19300000000000 | Vanuatu | 19300000000001 | Malampa | False | 1 | 0 | 10 | VU | Vanuatu | null | Düzenle |
| 9108 | 19200 | SG | 19200000000000 | Viet Nam | 19200000000064 | Ho Chi Minh | False | 1 | 0 | 10 | VN | Viet Nam | null | Düzenle |
| 9107 | 19200 | HP | 19200000000000 | Viet Nam | 19200000000063 | Hai Phong | False | 1 | 0 | 10 | VN | Viet Nam | null | Düzenle |
| 9106 | 19200 | HN | 19200000000000 | Viet Nam | 19200000000062 | Ha Noi | False | 1 | 0 | 10 | VN | Viet Nam | null | Düzenle |
« Geri İleri »