Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 9 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 9093 | 19200 | 59 | 19200000000000 | Viet Nam | 19200000000049 | Ca Mau | False | 1 | 0 | 10 | VN | Viet Nam | null | Düzenle |
| 9092 | 19200 | 58 | 19200000000000 | Viet Nam | 19200000000048 | Binh Phuoc | False | 1 | 0 | 10 | VN | Viet Nam | null | Düzenle |
| 9091 | 19200 | 57 | 19200000000000 | Viet Nam | 19200000000047 | Binh Duong | False | 1 | 0 | 10 | VN | Viet Nam | null | Düzenle |
| 9090 | 19200 | 56 | 19200000000000 | Viet Nam | 19200000000046 | Bac Ninh | False | 1 | 0 | 10 | VN | Viet Nam | null | Düzenle |
| 9089 | 19200 | 55 | 19200000000000 | Viet Nam | 19200000000045 | Bac Lieu | False | 1 | 0 | 10 | VN | Viet Nam | null | Düzenle |
| 9088 | 19200 | 54 | 19200000000000 | Viet Nam | 19200000000044 | Bac Giang | False | 1 | 0 | 10 | VN | Viet Nam | null | Düzenle |
| 9087 | 19200 | 53 | 19200000000000 | Viet Nam | 19200000000043 | Bac Kan | False | 1 | 0 | 10 | VN | Viet Nam | null | Düzenle |
| 9086 | 19200 | 52 | 19200000000000 | Viet Nam | 19200000000042 | Soc Trang | False | 1 | 0 | 10 | VN | Viet Nam | null | Düzenle |
| 9085 | 19200 | 51 | 19200000000000 | Viet Nam | 19200000000041 | Tra Vinh | False | 1 | 0 | 10 | VN | Viet Nam | null | Düzenle |
« Geri İleri »