Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 14 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 9044 | 19100 | Z | 19100000000000 | Venezuela | 19100000000025 | Amazonas | False | 1 | 0 | 10 | VE | Venezuela | null | Düzenle |
| 9043 | 19100 | Y | 19100000000000 | Venezuela | 19100000000024 | Delta Amacuro | False | 1 | 0 | 10 | VE | Venezuela | null | Düzenle |
| 9042 | 19100 | X | 19100000000000 | Venezuela | 19100000000023 | vargas | False | 1 | 0 | 10 | VE | Venezuela | null | Düzenle |
| 9041 | 19100 | W | 19100000000000 | Venezuela | 19100000000022 | Dependencias Federales | False | 1 | 0 | 10 | VE | Venezuela | null | Düzenle |
| 9040 | 19100 | V | 19100000000000 | Venezuela | 19100000000021 | Zulia | False | 1 | 0 | 10 | VE | Venezuela | null | Düzenle |
| 9039 | 19100 | U | 19100000000000 | Venezuela | 19100000000020 | Yaracuy | False | 1 | 0 | 10 | VE | Venezuela | null | Düzenle |
| 9037 | 19100 | S | 19100000000000 | Venezuela | 19100000000018 | Táchira | False | 1 | 0 | 10 | VE | Venezuela | null | Düzenle |
| 9036 | 19100 | R | 19100000000000 | Venezuela | 19100000000017 | Sucre | False | 1 | 0 | 10 | VE | Venezuela | null | Düzenle |
| 9035 | 19100 | P | 19100000000000 | Venezuela | 19100000000016 | Portuguesa | False | 1 | 0 | 10 | VE | Venezuela | null | Düzenle |
« Geri İleri »