Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2104 | Sayfa 205 / 211
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 9036 | 21383 | 14230 | 0 | 291,22 | 2,91 | 16.05.2022 | null | 1 | 5143-5019-4848-0437 | Düzenle |
| 9035 | 28006 | 14228 | 0 | 299,9 | 3 | 16.05.2022 | null | 1 | 3236-2394-7197-5682 | Düzenle |
| 9033 | 28006 | 14227 | 0 | 819,5 | 8,2 | 15.05.2022 | null | 1 | 3236-2394-7197-5682 | Düzenle |
| 9032 | 22663 | 14207 | 0 | 261,9 | 2,62 | 11.05.2022 | null | 1 | 3236-2394-7197-5682 | Düzenle |
| 9031 | 22663 | 0 | 0 | 0 | -38 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | 1 | 4501-8632-7632-0154 | Düzenle |
| 9030 | 27902 | 14198 | 0 | 204,9 | 1,8 | 9.05.2022 | null | 1 | 3236-2394-7197-5682 | Düzenle |
| 9029 | 27898 | 14195 | 0 | 323,82 | 3,24 | 7.05.2022 | null | 1 | 3236-2394-7197-5682 | Düzenle |
| 9028 | 26878 | 14193 | 0 | 323,82 | 3,24 | 6.05.2022 | null | 1 | 3236-2394-7197-5682 | Düzenle |
| 9027 | 26866 | 14191 | 0 | 206,91 | 2,07 | 5.05.2022 | null | 1 | 3236-2394-7197-5682 | Düzenle |
« Geri İleri »