Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 15 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 9034 | 19100 | O | 19100000000000 | Venezuela | 19100000000015 | Nueva Esparta | False | 1 | 0 | 10 | VE | Venezuela | null | Düzenle |
| 9033 | 19100 | N | 19100000000000 | Venezuela | 19100000000014 | Monagas | False | 1 | 0 | 10 | VE | Venezuela | null | Düzenle |
| 9032 | 19100 | M | 19100000000000 | Venezuela | 19100000000013 | Miranda | False | 1 | 0 | 10 | VE | Venezuela | null | Düzenle |
| 9031 | 19100 | L | 19100000000000 | Venezuela | 19100000000012 | Mérida | False | 1 | 0 | 10 | VE | Venezuela | null | Düzenle |
| 9030 | 19100 | K | 19100000000000 | Venezuela | 19100000000011 | Lara | False | 1 | 0 | 10 | VE | Venezuela | null | Düzenle |
| 9028 | 19100 | I | 19100000000000 | Venezuela | 19100000000009 | Falcón | False | 1 | 0 | 10 | VE | Venezuela | null | Düzenle |
| 9027 | 19100 | H | 19100000000000 | Venezuela | 19100000000008 | Cojedes | False | 1 | 0 | 10 | VE | Venezuela | null | Düzenle |
| 9026 | 19100 | G | 19100000000000 | Venezuela | 19100000000007 | Carabobo | False | 1 | 0 | 10 | VE | Venezuela | null | Düzenle |
| 9025 | 19100 | F | 19100000000000 | Venezuela | 19100000000006 | Bolívar | False | 1 | 0 | 10 | VE | Venezuela | null | Düzenle |
« Geri İleri »