Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2104 | Sayfa 206 / 211
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 9026 | 26712 | 14179 | 0 | 275,25 | 2,75 | 5.05.2022 | null | 1 | 3236-2394-7197-5682 | Düzenle |
| 9025 | 26752 | 14188 | 0 | 548,73 | 16,46 | 5.05.2022 | null | 1 | 3236-2394-7197-5682 | Düzenle |
| 9023 | 24560 | 14181 | 0 | 310,92 | 9,33 | 3.05.2022 | null | 1 | 3236-2394-7197-5682 | Düzenle |
| 9022 | 24560 | 0 | 0 | 0 | -29 | 3.05.2022 | 4.05.2022 | 1 | 2416-8599-9805-3922 | Düzenle |
| 9021 | 26700 | 14175 | 0 | 588,9 | 17,67 | 1.05.2022 | null | 1 | 3236-2394-7197-5682 | Düzenle |
| 9020 | 21383 | 14178 | 0 | 289,33 | 8,68 | 1.05.2022 | null | 1 | 3236-2394-7197-5682 | Düzenle |
| 9019 | 21383 | 0 | 0 | 0 | -8 | 1.05.2022 | 2.05.2022 | 1 | 1410-8502-3828-0364 | Düzenle |
| 9018 | 23427 | 14151 | 0 | 359,8 | 3,6 | 18.04.2022 | null | 1 | 3236-2394-7197-5682 | Düzenle |
| 9017 | 26664 | 14143 | 0 | 521,82 | 5,22 | 16.04.2022 | null | 1 | 3236-2394-7197-5682 | Düzenle |
« Geri İleri »