Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 18 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 9004 | 18900 | NG | 18900000000000 | Uzbekistan | 18900000000006 | Namangan | False | 1 | 0 | 10 | UZ | Uzbekistan | null | Düzenle |
| 9003 | 18900 | KH | 18900000000000 | Uzbekistan | 18900000000005 | Khorazm | False | 1 | 0 | 10 | UZ | Uzbekistan | null | Düzenle |
| 9002 | 18900 | JI | 18900000000000 | Uzbekistan | 18900000000004 | Jizzax | False | 1 | 0 | 10 | UZ | Uzbekistan | null | Düzenle |
| 9001 | 18900 | FA | 18900000000000 | Uzbekistan | 18900000000003 | Farg‘ona | False | 1 | 0 | 10 | UZ | Uzbekistan | null | Düzenle |
| 8999 | 18900 | AN | 18900000000000 | Uzbekistan | 18900000000001 | Andijon | False | 1 | 0 | 10 | UZ | Uzbekistan | null | Düzenle |
| 8998 | 18800 | TT | 18800000000000 | Uruguay | 18800000000019 | Treinta y Tres | False | 1 | 0 | 10 | UY | Uruguay | null | Düzenle |
| 8997 | 18800 | TA | 18800000000000 | Uruguay | 18800000000018 | Tacuarembó | False | 1 | 0 | 10 | UY | Uruguay | null | Düzenle |
| 8996 | 18800 | SO | 18800000000000 | Uruguay | 18800000000017 | Soriano | False | 1 | 0 | 10 | UY | Uruguay | null | Düzenle |
| 8995 | 18800 | SJ | 18800000000000 | Uruguay | 18800000000016 | San José | False | 1 | 0 | 10 | UY | Uruguay | null | Düzenle |
« Geri İleri »