Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 27 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8913 | 18500 | 419 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000080 | Buliisa | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8912 | 18500 | 418 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000079 | Kiruhura | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8911 | 18500 | 417 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000078 | Isingiro | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8910 | 18500 | 416 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000077 | Ibanda | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8909 | 18500 | 415 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000076 | Kyenjojo | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8908 | 18500 | 414 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000075 | Kanungu | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8907 | 18500 | 413 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000074 | Kamwenge | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8906 | 18500 | 412 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000073 | Rukungiri | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8905 | 18500 | 411 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000072 | Ntungamo | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
« Geri İleri »