Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 31 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8874 | 18500 | 301 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000041 | Adjumani | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8873 | 18500 | 244 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000040 | Mayuge | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8872 | 18500 | 224 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000039 | Bukedea | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8871 | 18500 | 223 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000038 | Bududa | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8869 | 18500 | 221 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000036 | Manafwa | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8868 | 18500 | 220 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000035 | Kaliro | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8867 | 18500 | 219 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000034 | Butaleja | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8866 | 18500 | 218 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000033 | Bukwa | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8865 | 18500 | 217 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000032 | Budaka | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
« Geri İleri »