Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 32 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8864 | 18500 | 216 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000031 | Amuria | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8863 | 18500 | 215 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000030 | Sironko | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8862 | 18500 | 213 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000029 | Kaberamaido | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8861 | 18500 | 212 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000028 | Tororo | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8860 | 18500 | 211 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000027 | Soroti | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8859 | 18500 | 210 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000026 | Pallisa | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8858 | 18500 | 209 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000025 | Mbale | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8857 | 18500 | 208 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000024 | Kumi | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8856 | 18500 | 207 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000023 | Katakwi | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
« Geri İleri »