Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 33 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8854 | 18500 | 205 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000021 | Kamuli | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8853 | 18500 | 204 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000020 | Jinja | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8852 | 18500 | 203 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000019 | Iganga | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8850 | 18500 | 201 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000017 | Bugiri | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8849 | 18500 | 116 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000016 | Lyantonde | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8848 | 18500 | 115 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000015 | Nakaseke | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8847 | 18500 | 114 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000014 | Mityana | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8846 | 18500 | 113 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000013 | Wakiso | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8845 | 18500 | 112 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000012 | Kayunga | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
« Geri İleri »