Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 34 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8844 | 18500 | 111 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000011 | Sembabule | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8843 | 18500 | 110 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000010 | Rakai | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8842 | 18500 | 109 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000009 | Nakasongola | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8841 | 18500 | 108 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000008 | Mukono | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8840 | 18500 | 107 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000007 | Mubende | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8839 | 18500 | 106 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000006 | Mpigi | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8838 | 18500 | 105 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000005 | Masaka | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8836 | 18500 | 103 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000003 | Kiboga | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8835 | 18500 | 102 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000002 | Kampala | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
« Geri İleri »