Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 35 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8834 | 18500 | 101 | 18500000000000 | Uganda | 18500000000001 | Kalangala | False | 1 | 0 | 10 | UG | Uganda | null | Düzenle |
| 8833 | 18400 | 77 | 18400000000000 | Ukraine | 18400000000027 | Chernivetska oblast | False | 1 | 0 | 10 | UA | Ukraine | null | Düzenle |
| 8832 | 18400 | 74 | 18400000000000 | Ukraine | 18400000000026 | Chernihivska oblast | False | 1 | 0 | 10 | UA | Ukraine | null | Düzenle |
| 8831 | 18400 | 71 | 18400000000000 | Ukraine | 18400000000025 | Cherkaska oblast | False | 1 | 0 | 10 | UA | Ukraine | null | Düzenle |
| 8830 | 18400 | 68 | 18400000000000 | Ukraine | 18400000000024 | Khmelnytska oblast | False | 1 | 0 | 10 | UA | Ukraine | null | Düzenle |
| 8829 | 18400 | 65 | 18400000000000 | Ukraine | 18400000000023 | Khersonska oblast | False | 1 | 0 | 10 | UA | Ukraine | null | Düzenle |
| 8828 | 18400 | 63 | 18400000000000 | Ukraine | 18400000000022 | Kharkivska oblast | False | 1 | 0 | 10 | UA | Ukraine | null | Düzenle |
| 8827 | 18400 | 61 | 18400000000000 | Ukraine | 18400000000021 | Ternopilska oblast | False | 1 | 0 | 10 | UA | Ukraine | null | Düzenle |
| 8826 | 18400 | 59 | 18400000000000 | Ukraine | 18400000000020 | Sumska oblast | False | 1 | 0 | 10 | UA | Ukraine | null | Düzenle |
« Geri İleri »