Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 43 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8754 | 18100 | NKL | 18100000000000 | Tuvalu | 18100000000005 | Nukulaelae | False | 1 | 0 | 10 | TV | Tuvalu | null | Düzenle |
| 8753 | 18100 | NKF | 18100000000000 | Tuvalu | 18100000000004 | Nukufetau | False | 1 | 0 | 10 | TV | Tuvalu | null | Düzenle |
| 8752 | 18100 | NIU | 18100000000000 | Tuvalu | 18100000000003 | Nui | False | 1 | 0 | 10 | TV | Tuvalu | null | Düzenle |
| 8751 | 18100 | NIT | 18100000000000 | Tuvalu | 18100000000002 | Niutao | False | 1 | 0 | 10 | TV | Tuvalu | null | Düzenle |
| 8750 | 18100 | FUN | 18100000000000 | Tuvalu | 18100000000001 | Funafuti | False | 1 | 0 | 10 | TV | Tuvalu | null | Düzenle |
| 8749 | 18000 | WTO | 18000000000000 | Trinidad and Tobago | 18000000000016 | Western Tobago | False | 1 | 0 | 10 | TT | Trinidad and Tobago | null | Düzenle |
| 8747 | 18000 | SJL | 18000000000000 | Trinidad and Tobago | 18000000000014 | San Juan-Laventille | False | 1 | 0 | 10 | TT | Trinidad and Tobago | null | Düzenle |
| 8746 | 18000 | SIP | 18000000000000 | Trinidad and Tobago | 18000000000013 | Siparia | False | 1 | 0 | 10 | TT | Trinidad and Tobago | null | Düzenle |
| 8745 | 18000 | SGE | 18000000000000 | Trinidad and Tobago | 18000000000012 | Sangre Grande | False | 1 | 0 | 10 | TT | Trinidad and Tobago | null | Düzenle |
« Geri İleri »