Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 44 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8744 | 18000 | SFO | 18000000000000 | Trinidad and Tobago | 18000000000011 | San Fernando | False | 1 | 0 | 10 | TT | Trinidad and Tobago | null | Düzenle |
| 8743 | 18000 | RCM | 18000000000000 | Trinidad and Tobago | 18000000000010 | Rio Claro-Mayaro | False | 1 | 0 | 10 | TT | Trinidad and Tobago | null | Düzenle |
| 8742 | 18000 | PTF | 18000000000000 | Trinidad and Tobago | 18000000000009 | Point Fortin | False | 1 | 0 | 10 | TT | Trinidad and Tobago | null | Düzenle |
| 8741 | 18000 | PRT | 18000000000000 | Trinidad and Tobago | 18000000000008 | Princes Town | False | 1 | 0 | 10 | TT | Trinidad and Tobago | null | Düzenle |
| 8739 | 18000 | PED | 18000000000000 | Trinidad and Tobago | 18000000000006 | Penal-Debe | False | 1 | 0 | 10 | TT | Trinidad and Tobago | null | Düzenle |
| 8738 | 18000 | ETO | 18000000000000 | Trinidad and Tobago | 18000000000005 | Eastern Tobago | False | 1 | 0 | 10 | TT | Trinidad and Tobago | null | Düzenle |
| 8737 | 18000 | DMN | 18000000000000 | Trinidad and Tobago | 18000000000004 | Diego Martin | False | 1 | 0 | 10 | TT | Trinidad and Tobago | null | Düzenle |
| 8736 | 18000 | CTT | 18000000000000 | Trinidad and Tobago | 18000000000003 | Couva-Tabaquite-Talparo | False | 1 | 0 | 10 | TT | Trinidad and Tobago | null | Düzenle |
| 8735 | 18000 | CHA | 18000000000000 | Trinidad and Tobago | 18000000000002 | Chaguanas | False | 1 | 0 | 10 | TT | Trinidad and Tobago | null | Düzenle |
« Geri İleri »