Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 56 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8624 | 17700 | 11 | 17700000000000 | Tunisia | 17700000000001 | Tunis | False | 1 | 0 | 10 | TN | Tunisia | null | Düzenle |
| 8623 | 17600 | S | 17600000000000 | Turkmenistan | 17600000000006 | Aşgabat | False | 1 | 0 | 10 | TM | Turkmenistan | null | Düzenle |
| 8622 | 17600 | M | 17600000000000 | Turkmenistan | 17600000000005 | Mary | False | 1 | 0 | 10 | TM | Turkmenistan | null | Düzenle |
| 8621 | 17600 | L | 17600000000000 | Turkmenistan | 17600000000004 | Lebap | False | 1 | 0 | 10 | TM | Turkmenistan | null | Düzenle |
| 8620 | 17600 | D | 17600000000000 | Turkmenistan | 17600000000003 | Daşoguz | False | 1 | 0 | 10 | TM | Turkmenistan | null | Düzenle |
| 8619 | 17600 | B | 17600000000000 | Turkmenistan | 17600000000002 | Balkan | False | 1 | 0 | 10 | TM | Turkmenistan | null | Düzenle |
| 8618 | 17600 | A | 17600000000000 | Turkmenistan | 17600000000001 | Ahal | False | 1 | 0 | 10 | TM | Turkmenistan | null | Düzenle |
| 8617 | 17500 | VI | 17500000000000 | Timor-Leste | 17500000000013 | Viqueque | False | 1 | 0 | 10 | TL | Timor-Leste | null | Düzenle |
| 8615 | 17500 | MT | 17500000000000 | Timor-Leste | 17500000000011 | Manatuto | False | 1 | 0 | 10 | TL | Timor-Leste | null | Düzenle |
« Geri İleri »