Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 57 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8613 | 17500 | LI | 17500000000000 | Timor-Leste | 17500000000009 | Liquiça | False | 1 | 0 | 10 | TL | Timor-Leste | null | Düzenle |
| 8612 | 17500 | LA | 17500000000000 | Timor-Leste | 17500000000008 | Lautem | False | 1 | 0 | 10 | TL | Timor-Leste | null | Düzenle |
| 8611 | 17500 | ER | 17500000000000 | Timor-Leste | 17500000000007 | Ermera | False | 1 | 0 | 10 | TL | Timor-Leste | null | Düzenle |
| 8610 | 17500 | DI | 17500000000000 | Timor-Leste | 17500000000006 | Díli | False | 1 | 0 | 10 | TL | Timor-Leste | null | Düzenle |
| 8609 | 17500 | CO | 17500000000000 | Timor-Leste | 17500000000005 | Cova Lima | False | 1 | 0 | 10 | TL | Timor-Leste | null | Düzenle |
| 8608 | 17500 | BO | 17500000000000 | Timor-Leste | 17500000000004 | Bobonaro | False | 1 | 0 | 10 | TL | Timor-Leste | null | Düzenle |
| 8607 | 17500 | BA | 17500000000000 | Timor-Leste | 17500000000003 | Baucau | False | 1 | 0 | 10 | TL | Timor-Leste | null | Düzenle |
| 8606 | 17500 | AN | 17500000000000 | Timor-Leste | 17500000000002 | Ainaro | False | 1 | 0 | 10 | TL | Timor-Leste | null | Düzenle |
| 8605 | 17500 | AL | 17500000000000 | Timor-Leste | 17500000000001 | Aileu | False | 1 | 0 | 10 | TL | Timor-Leste | null | Düzenle |
« Geri İleri »