Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 71 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8474 | 16800 | SO | 16800000000000 | El Salvador | 16800000000010 | Sonsonate | False | 1 | 0 | 10 | SV | El Salvador | null | Düzenle |
| 8473 | 16800 | SM | 16800000000000 | El Salvador | 16800000000009 | San Miguel | False | 1 | 0 | 10 | SV | El Salvador | null | Düzenle |
| 8472 | 16800 | SA | 16800000000000 | El Salvador | 16800000000008 | Santa Ana | False | 1 | 0 | 10 | SV | El Salvador | null | Düzenle |
| 8471 | 16800 | PA | 16800000000000 | El Salvador | 16800000000007 | La Paz | False | 1 | 0 | 10 | SV | El Salvador | null | Düzenle |
| 8470 | 16800 | MO | 16800000000000 | El Salvador | 16800000000006 | Morazán | False | 1 | 0 | 10 | SV | El Salvador | null | Düzenle |
| 8468 | 16800 | CU | 16800000000000 | El Salvador | 16800000000004 | Cuscatlán | False | 1 | 0 | 10 | SV | El Salvador | null | Düzenle |
| 8467 | 16800 | CH | 16800000000000 | El Salvador | 16800000000003 | Chalatenango | False | 1 | 0 | 10 | SV | El Salvador | null | Düzenle |
| 8466 | 16800 | CA | 16800000000000 | El Salvador | 16800000000002 | Cabañas | False | 1 | 0 | 10 | SV | El Salvador | null | Düzenle |
| 8465 | 16800 | AH | 16800000000000 | El Salvador | 16800000000001 | Ahuachapán | False | 1 | 0 | 10 | SV | El Salvador | null | Düzenle |
« Geri İleri »