Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 72 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8464 | 16700 | S | 16700000000000 | Sao Tome and Principe | 16700000000002 | São Tomé | False | 1 | 0 | 10 | ST | Sao Tome and Principe | null | Düzenle |
| 8463 | 16700 | P | 16700000000000 | Sao Tome and Principe | 16700000000001 | Príncipe | False | 1 | 0 | 10 | ST | Sao Tome and Principe | null | Düzenle |
| 8462 | 16600 | WR | 16600000000000 | South Sudan | 16600000000010 | Warrap | False | 1 | 0 | 10 | SS | South Sudan | null | Düzenle |
| 8461 | 16600 | UY | 16600000000000 | South Sudan | 16600000000009 | Unity | False | 1 | 0 | 10 | SS | South Sudan | null | Düzenle |
| 8459 | 16600 | LK | 16600000000000 | South Sudan | 16600000000007 | Lakes | False | 1 | 0 | 10 | SS | South Sudan | null | Düzenle |
| 8458 | 16600 | JG | 16600000000000 | South Sudan | 16600000000006 | Jonglei | False | 1 | 0 | 10 | SS | South Sudan | null | Düzenle |
| 8457 | 16600 | EW | 16600000000000 | South Sudan | 16600000000005 | Western Equatoria | False | 1 | 0 | 10 | SS | South Sudan | null | Düzenle |
| 8456 | 16600 | EE | 16600000000000 | South Sudan | 16600000000004 | Eastern Equatoria | False | 1 | 0 | 10 | SS | South Sudan | null | Düzenle |
| 8455 | 16600 | EC | 16600000000000 | South Sudan | 16600000000003 | Central Equatoria | False | 1 | 0 | 10 | SS | South Sudan | null | Düzenle |
« Geri İleri »