Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 78 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8404 | 16200 | 03 | 16200000000000 | San Marino | 16200000000003 | Domagnano | False | 1 | 0 | 10 | SM | San Marino | null | Düzenle |
| 8403 | 16200 | 02 | 16200000000000 | San Marino | 16200000000002 | Chiesanuova | False | 1 | 0 | 10 | SM | San Marino | null | Düzenle |
| 8402 | 16200 | 01 | 16200000000000 | San Marino | 16200000000001 | Acquaviva | False | 1 | 0 | 10 | SM | San Marino | null | Düzenle |
| 8401 | 16100 | W | 16100000000000 | Sierra Leone | 16100000000004 | Western Area (Freetown) | False | 1 | 0 | 10 | SL | Sierra Leone | null | Düzenle |
| 8399 | 16100 | N | 16100000000000 | Sierra Leone | 16100000000002 | Northern | False | 1 | 0 | 10 | SL | Sierra Leone | null | Düzenle |
| 8398 | 16100 | E | 16100000000000 | Sierra Leone | 16100000000001 | Eastern | False | 1 | 0 | 10 | SL | Sierra Leone | null | Düzenle |
| 8397 | 16000 | ZI | 16000000000000 | Slovakia | 16000000000008 | Žilinský kraj | False | 1 | 0 | 10 | SK | Slovakia | null | Düzenle |
| 8396 | 16000 | TC | 16000000000000 | Slovakia | 16000000000007 | Trenčiansky kraj | False | 1 | 0 | 10 | SK | Slovakia | null | Düzenle |
| 8395 | 16000 | TA | 16000000000000 | Slovakia | 16000000000006 | Trnavský kraj | False | 1 | 0 | 10 | SK | Slovakia | null | Düzenle |
« Geri İleri »